Rubinowa Park

II ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY

O nas

Glam Development

Naszą specjalizacją jest realizacja mieszkaniowych projektów deweloperskich, które łączą w sobie wysoką jakość wykonania z przemyślanymi rozwiązaniami, będącymi w stanie spełnić oczekiwania klientów, poszukujących wyjątkowych i przestronnych domów z dala od zgiełku Wrocławia, jednakże niechcących rezygnować z udogodnień wielkiego miasta. Budujemy domy zgodne z najnowszymi trendami, pełne nowoczesnych rozwiązań i co najważniejsze – ekologiczne.

zrealizowane

0

w budowie

0

w przygotowaniu

0

Aktualne Inwestycje

Rubinowa Park II

Rubinowa Park to kameralne osiedle domów w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowane w miejscowości Brzezina, około 1,5 km od granic Wrocławia.

Inwestycja oferuje domy o powierzchni od 116,7 m² do 137 m², składające się z pięciu pokoi.

Każdy dom posiada przestronny ogród o powierzchni od 268 m² do 414 m², a także może posiadać wiatę garażową (w opcji).

Kliknij na wybrany numer

Wybierz swój wymarzony dom

wdt_ID Nr domu Metraż (m²) Działka (m²) Cena (zł) Dostępność Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
1 A1 116,77 322,68 849,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
2 A2 116,77 268,46 817,27 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
3 B1 116,77 269,67 819,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
4 B2 116,77 327,51 849,50 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
5 C1 116,77 320,61 829,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
6 C2 116,77 413,67 899,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
7 D1 116,77 380,94 879,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
8 D2 116,77 320,86 829,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
wdt_ID Nr domu Metraż (m²) Działka (m²) Cena (zł) Dostępność Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
1 A1 116,77 322,68 849,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
2 A2 116,77 268,46 817,27 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
3 B1 116,77 269,67 819,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
4 B2 116,77 327,51 849,50 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
5 C1 116,77 320,61 829,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
6 C2 116,77 413,67 899,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
7 D1 116,77 380,94 879,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D
8 D2 116,77 320,86 829,00 Dostępne Pobierz rzut 2D Pobierz rzut 3D

Zakończone Inwestycje

Z radością informujemy o zakończeniu Inwestycji Rubinowa Park I

Oferujemy usługę

wykończenia wnętrz pod klucz!

Aktualności